Den Preis für einen Platz in unserem Wohn- und Pflegeheim können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Monatliche Entgelte gemäß Pflegegrade
Pflegegrad | Pflegeanteil | U / V | I - Kosten | Pflegesatz gesamt tgl. |
Pflegekosten monatlich |
Pflegekasse monatlich |
Eigenanteil monatlich |
I | 24,63 € | 18,14 € | 18,87 € | 61,64 € | 1.875,09 € | 0,00 € | 1.875,09 € |
II | 31,58 € | 18,14 € | 18,87 € | 68,59 € | 2.086,51 € | 770,00 € | 1.316,51 € |
III | 47,75 € | 18,14 € | 18,87 € | 84,76 € | 2.578,40 € | 1.262,00 € | 1.316,40 € |
IV | 64,62 € | 18,14 € | 18,87 € | 101,63 € | 3.091,58 € | 1.775,00 € | 1.316,58 € |
V | 72,18 € | 18,14 € | 18,87 € | 109,19 € | 3.321,56 € | 2.005,00 € | 1.316.56 € |
Die Eigenanteile werden durch persönliche Renten gedeckt und/oder durch Familie/Sozialamt.
Kurzzeitpflege 28 Tage
Pflegegrad | Pflegeanteil | U / V | I - Kosten | Pflegesatz gesamt tgl. |
Pflegekosten Kurzzeitpflege |
Pflegekasse 28 Tage bis max. |
Eigenanteil Kurzzeitpflege |
I | 24,63 € | 18,14 € | 18,87 € | 61,64 € | 1.725,92 € | 0,00 € | 1.725,92 € |
II | 31,58 € | 18,14 € | 18,87 € | 68,59 € | 1.920,52 € | 770,00 € | 1.150,52 € |
III | 47,75 € | 18,14 € | 18,87 € | 84,76 € | 2.373,28 € | 1.262,00 € | 1.111,28 € |
IV | 64,62 € | 18,14 € | 18,87 € | 101,63 € | 2.845,64 € | 1.775,00 € | 1.070,64 € |
V | 72,18 € | 18,14 € | 18,87 € | 109,19 € | 3.057,32 € | 2.005,00 € | 1.052,32 € |
Erläuterungen
Alle Leistungen, die keinen expliziten Hinweis auf Zuzahlungspflicht enthalten,
sind im angegebenen Pflegesatz bereits enthalten. Alle Preise gelten pro Tag.
Preis des Pflegeplatzes:
Der Preis des Pflegeplatzes umfasst den Pflegesatz der Einrichtung, die Kosten der Unterkunft und der Verpflegung sowie die Kosten des Personals.
Anteil der Pflegekasse:
Dies ist der Geldbetrag, der aus der Pflegeversicherung - je nach bewilligter Pflegestufe - dem Pflegebedürftigen zur Verfügung steht.
Investitionskosten:
Investitionskosten decken die Kosten des Gebäudes und dessen Instandhaltung.