Pflegetabelle

Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege

Hier finden Sie eine detaillierte Ăœbersicht der täglichen und monatlichen Pflegekosten in der Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege je nach Pflegegrad.

Pflegegrad Pflegeanteil Unterkunft / Verpflegung I-Kosten Pflegesatz gesamt tgl. Pflegekosten monatlich Anteil Pflegekasse Eigenanteil
I 50.90 € 23.18 € 18.87 € 92.95 € 2,602.60 € 131.00 € 2,471.60 €
II 65.25 € 23.18 € 18.87 € 107.30 € 3,004.40 € 1,854.00 € 1,150.40 €
III 81.43 € 23.18 € 18.87 € 123.48 € 3,457.44 € 1,854.00 € 1,603.44 €
IV 98.29 € 23.18 € 18.87 € 140.34 € 3,929.52 € 1,854.00 € 2,075.52 €
V 105.58 € 23.18 € 18.87 € 147.90 € 4,141.20 € 1,854.00 € 2,287.20 €

Vollstationäre Pflege

Die nachstehende Tabelle zeigt die täglichen und monatlichen Kosten der vollstationären Pflege je nach Pflegegrad.

Pflegegrad Pflegeanteil Unterkunft / Verpflegung I-Kosten Pflegesatz gesamt tgl. Pflegekosten monatlich Anteil Pflegekasse Eigenanteil
II 65.25 € 23.18 € 18.87 € 107.30 € 3,264.10 € 805.00 € 2,459.07 €
III 81.43 € 23.18 € 18.87 € 123.48 € 3,756.26 € 1,319.00 € 2,437.26 €
IV 98.29 € 23.18 € 18.87 € 140.34 € 4,269.14 € 1,855.00 € 2,414.14 €
V 105.58 € 23.18 € 18.87 € 147.90 € 4,499.11 € 2,096.00 € 2,403.12 €

Zusätzlich berechnen wir einen Aufschlag von 3 € bis 10€ pro Tag fĂ¼r die gewählte Zimmerkategorie

Zuschuss Pflegekasse, nach Aufenthaltsdauer

Die folgende Tabelle zeigt den Zuschuss der Pflegekasse, der vom Eigenanteil abhängig ist und sich nach der Aufenthaltsdauer in der stationären Pflege richtet.

Bisherige Aufenthaltsdauer < 12 Monate ab Einzug < 24 Monate < 36 Monate > 36 Monate
Abzug auf den Eigenanteil 15 % 30 % 50 % 75 %

In der stationären Pflege, ab Pflegegrad 2, gilt der in §43c im SGB XI festgelegte Zuschuss fĂ¼r die Pflegekosten. Die monatlichen Eigenanteile, die aufgefĂ¼hrt sind, werden automatisch reduziert um die unten aufgefĂ¼hrten Beträge. Diese hängen von der Aufenthaltsdauer in der stationären Pflege ab.

Das sympathische Seniorenheim in Wettmar